NGCLZ鼓形齒聯(lián)軸器
NGCL型鼓形齒式聯(lián)軸器
NGCL型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號 | 額定 轉(zhuǎn)矩 N·m | 許用 轉(zhuǎn)速 rpm | 軸孔直徑 | 軸孔長度L | D0 | D | D1 | D2 | C | C1 | B | B1 | B3 | 質(zhì)量kg | 轉(zhuǎn)動 慣量 kg·m2 | ||
dz | d1、d2 | Y | J1 Z1 | ||||||||||||||
NGCL1 | 355 | 4000 | 20-35 | 22,24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 50 | 30 | 8 | 56 | 42 | 68 | 7 | 0.07 |
25,28 | 62 | 44 | 7.3 | 0.07 | |||||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | 8 | 0.071 | |||||||||||||
NGCL2 | 630 | 4000 | 25-45 | 25,28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 60 | 36 | 8 | 68 | 48 | 68 | 9 | 0.079 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 9.7 | 0.08 | |||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | 11 | 0.083 | |||||||||||||
NGCL3 | 1000 | 3800 | 30-55 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 75 | 41 | 8 | 70 | 49 | 85 | 14.6 | 0.181 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 15.2 | 0.184 | |||||||||||||
40,42,45, 48,50,55,56 | 112 | 84 | 17 | 0.187 | |||||||||||||
NGCL4 | 1600 | 3800 | 40-65 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 41 | 8 | 74 | 53 | 85 | 18.6 | 0.225 |
40,42,45, 48,50,55,56 | 112 | 84 | 21.4 | 0.237 | |||||||||||||
60,63,65 | 142 | 107 | 23.8 | 0.246 | |||||||||||||
NGCL5 | 2800 | 3000 | 45-75 | 40,42,45, 48,50,55,56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 48 | 8 | 84 | 58 | 105 | 31.8 | 0.58 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 34.4 | 0.609 | |||||||||||||
NGCL6 | 4500 | 3000 | 50-90 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 49 | 9 | 85 | 59 | 105 | 37.2 | 0.714 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 38.5 | 0.754 | |||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | 47.6 | 0.795 | |||||||||||||
NGCL7 | 6300 | 2400 | 60-100 | 50,55,56 | 112 | 84 | 315 (300) | 204 | 170 | 140 | 53 | 9 | 93 | 63 | 132 | 48.8 | 1.17 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 55.2 | 1.234 | |||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 61.8 | 1.299 | |||||||||||||
100 | 212 | 167 | 71.1 | 1.388 | |||||||||||||
NGCL8 | 9000 | 1900 | 70-110 | 55,56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 64 | 12 | 112 | 77 | 168 | 80.7 | 3.747 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 90 | 3.841 | |||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 96.5 | 3.939 | |||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 108 | 4.072 | |||||||||||||
NGCL9 | 14000 | 1500 | 80-130 | 60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 71 | 13 | 119 | 80 | 210 | 128 | 9.427 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 138 | 9.605 | |||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 151 | 9.847 | |||||||||||||
130 | 252 | 202 | 167 | 10.109 | |||||||||||||
NGCL10 | 20000 | 1200 | 80-150 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 630 (600) | 287 | 239 | 200 | 65 | 15 | 120 | 90 | 265 | 176 | 28.238 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 190 | 28.509 | |||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 209 | 28.879 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 237 | 29.248 | |||||||||||||
NGCL11 | 31500 | 1050 | 100-170 | 70,71,75 | 142 | 107 | 710 (700) | 325 | 276 | 235 | 77 | 16 | 134 | 94 | 298 | 257 | 44.309 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 275 | 44.825 | |||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 300 | 45.53 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 326 | 46.235 | |||||||||||||
160,170 | 302 | 242 | 357 | 47.08 | |||||||||||||
NGCL12 | 45000 | 1050 | 100-200 | 75 | 142 | 107 | 710 (700) | 362 | 313 | 270 | 94 | 17 | 164 | 104 | 298 | 306 | 47.88 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 317 | 48.29 | |||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 351 | 49.52 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 384 | 50.25 | |||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 425 | 52.22 | |||||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 464 | 53.69 | |||||||||||||
NGCL13 | 63000 | 950 | 150-220 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 88 | 18 | 165 | 113 | 335 | 490 | 82.7 |
160,170,180 | 302 | 242 | 544 | 84.7 | |||||||||||||
190,200,220 | 352 | 282 | 596 | 86.67 | |||||||||||||
NGCL14 | 100000 | 950 | 170-220 | 170,180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 92 | 20 | 209 | 157 | 335 | 670 | 99.1 |
190,200,220 | 352 | 282 | 736 | 102.2 | |||||||||||||
240,250 | 410 | 330 | 785 | 105.9 |
NGCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器
NGCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號 | 額定 轉(zhuǎn)矩 N·m | 許用 轉(zhuǎn)速 rpm | 軸孔直徑 | 軸孔長度L | D0 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B | B1 | B2 | B3 | 質(zhì)量kg | 轉(zhuǎn)動 慣量 kg·m2 | |
d1、d2 | Y | J1 Z1 | ||||||||||||||||
NGCLZ1 | 355 | 4000 | 20,22,24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 71 | 50 | 30 | 8 | 2 | 42 | 38 | 68 | 7.3 | 0.071 |
25,28 | 62 | 44 | 7.4 | 0.072 | ||||||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | 8.4 | 0.076 | ||||||||||||||
NGCLZ2 | 630 | 4000 | 25,28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 83 | 60 | 39 | 8 | 2 | 48 | 42 | 68 | 9.2 | 0.081 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 10.3 | 0.084 | ||||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | 10.5 | 0.088 | ||||||||||||||
NGCLZ3 | 1000 | 3800 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 95 | 75 | 39 | 8 | 2 | 49 | 42 | 85 | 15.1 | 0.181 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 16.3 | 0.184 | ||||||||||||||
40,42,45, 48,50,55,56 | 112 | 84 | 18.8 | 0.193 | ||||||||||||||
NGCLZ4 | 1600 | 3800 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 116 | 90 | 46 | 8 | 2 | 53 | 42 | 85 | 19.8 | 0.225 |
40,42,45, 48,50,55,56 | 112 | 84 | 23.3 | 0.242 | ||||||||||||||
60,63,65 | 142 | 107 | 26.8 | 0.296 | ||||||||||||||
NGCLZ5 | 2800 | 3000 | 40,42,45, 48,50,55,56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 134 | 105 | 47 | 9 | 2.5 | 58 | 42 | 105 | 33.3 | 0.596 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 39 | 0.627 | ||||||||||||||
NGCLZ6 | 4500 | 3000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 153 | 125 | 52 | 9 | 2.5 | 59 | 42 | 105 | 40 | 0.72 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 46.4 | 0.776 | ||||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | 53.2 | 0.837 | ||||||||||||||
NGCLZ7 | 6300 | 2400 | 50,55,56 | 112 | 84 | 315 (300) | 204 | 170 | 170 | 140 | 52 | 9 | 2.5 | 63 | 42 | 132 | 51.8 | 1.178 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 59.8 | 1.254 | ||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 68.2 | 1.348 | ||||||||||||||
100 | 212 | 167 | 79.6 | 1.479 | ||||||||||||||
NGCLZ8 | 9000 | 1900 | 55,56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 186 | 155 | 57 | 12 | 3 | 77 | 47 | 168 | 84 | 3.734 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 93.1 | 3.86 | ||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 104 | 3.996 | ||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 117 | 4.187 | ||||||||||||||
NGCLZ9 | 14000 | 1500 | 60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 212 | 180 | 64 | 13 | 3 | 80 | 47 | 210 | 133 | 9.43 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 146 | 9.663 | ||||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 164 | 9.997 | ||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 182 | 10.3 | ||||||||||||||
NGCLZ10 | 20000 | 1200 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 630 (600) | 287 | 239 | 200 | 120 | 65 | 15 | 3.5 | 90 | 47 | 265 | 176 | 28.238 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 190 | 28.509 | ||||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 209 | 28.879 | ||||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 237 | 29.248 | ||||||||||||||
NGCLZ11 | 31500 | 1050 | 70,71,75 | 142 | 107 | 710 (700) | 325 | 276 | 235 | 134 | 77 | 16 | 3.5 | 94 | 147 | 298 | 257 | 44.309 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 275 | 44.825 | ||||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 300 | 45.53 | ||||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 326 | 46.235 | ||||||||||||||
160,170 | 302 | 242 | 357 | 47.08 | ||||||||||||||
NGCLZ12 | 45000 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 710 (700) | 362 | 313 | 270 | 164 | 94 | 17 | 4 | 104 | 49 | 298 | 306 | 47.88 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 317 | 48.29 | ||||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 351 | 49.52 | ||||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 384 | 50.25 | ||||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 425 | 52.22 | ||||||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 464 | 53.69 | ||||||||||||||
NGCLZ13 | 63000 | 950 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 165 | 88 | 18 | 4.5 | 113 | 49 | 335 | 490 | 82.7 |
160,170,180 | 302 | 242 | 544 | 84.7 | ||||||||||||||
190,200,220 | 352 | 282 | 596 | 86.67 | ||||||||||||||
NGCLZ14 | 100000 | 950 | 170,180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 209 | 92 | 20 | 5.5 | 157 | 63 | 335 | 670 | 99.1 |
190,200,220 | 352 | 282 | 736 | 102.2 | ||||||||||||||
240,250 | 410 | 330 | 785 | 105.9 |
注:1、聯(lián)軸器軸孔組合有、、、。
2、B2為更換密封所需尺寸。
3、帶括號尺寸在新設(shè)計(jì)中不得選用。