NL尼龍齒聯(lián)軸器
TGL型鼓形齒式聯(lián)軸器
結(jié)構(gòu)特點
雙節(jié)式曲面齒聯(lián)軸器適用于各種機械工程和液壓領(lǐng)域,工程塑料和鋼的配合,免維護,可以補償軸向、徑向、角向誤差。使用環(huán)境溫度-25~+100℃,成品孔徑按照ISO標(biāo)準(zhǔn)為H7,鍵槽寬公差按照GB/T1095-2003標(biāo)準(zhǔn)JS9。
注意:
①設(shè)計選型時,要作扭矩的計算,并考慮轉(zhuǎn)矩變化,起動頻繁,環(huán)境條件,合理的選擇工況系數(shù)。
②灰塵較大的場地,用C型結(jié)構(gòu)較好。
③裝配時勿將雜物留在腔內(nèi)。
④裝配好后,內(nèi)齒圈應(yīng)能用手自由轉(zhuǎn)動。
⑤小規(guī)格可采用螺釘擰緊。
TGL型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號 | 主要尺寸 | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度 L | 公稱扭矩 N·m | 許用轉(zhuǎn)速 rpm | 轉(zhuǎn)動慣量kg·m2 | 重量kg | 許用補償量 | ||||||||
D | B | S | 徑向 | 軸向 | 角向 | |||||||||||
A/B型 | C型 | A/B型 | C型 | A、B型 | C型 | A/B型 | C型 | mm | mm | ( °) | ||||||
TGL1 | 40 | — | 38 | — | 4 | 6,7 | 16 | 10 | 10000 | 0.00003 | — | 0.2 | — | 0.3 | ±1 | ±1 |
8,9 | 20 | |||||||||||||||
10,11 | 22 | |||||||||||||||
12,14 | 27 | |||||||||||||||
TGL2 | 48 | — | 38 | — | 4 | 8,9 | 20 | 16 | 9000 | 0.00006 | — | 0.278 | — | 0.3 | ±1 | ±1 |
10,11 | 22 | |||||||||||||||
12,14 | 27 | |||||||||||||||
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
TGL3 | 56 | 58 | 42 | 52 | 4 | 10,11 | 22 | 31.5 | 8500 | 0.00012 | 0.00015 | 0.428 | 0.533 | 0.4 | ±1 | ±1 |
12,14 | 27 | |||||||||||||||
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
TGL4 | 66 | 70 | 46 | 56 | 4 | 12,14 | 27 | 45 | 8000 | 0.00033 | 0.0004 | 0.815 | 0.869 | 0.4 | ±1 | ±1 |
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
25,28 | 44 | |||||||||||||||
TGL5 | 75 | 85 | 48 | 58 | 4 | 14 | 27 | 63 | 7500 | 0.00072 | 0.00088 | 1.39 | 1.52 | 0.4 | ±1 | ±1 |
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32 | 60 | |||||||||||||||
TGL6 | 82 | 90 | 48 | 58 | 4 | 16,18,19 | 30 | 80 | 6700 | 0.0012 | 0.0015 | 2.02 | 2.15 | 0.4 | ±1 | ±1 |
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
TGL7 | 92 | 100 | 50 | 60 | 4 | 20,22,24 | 38 | 100 | 6000 | 0.0024 | 0.0027 | 3.01 | 3.14 | 0.4 | ±1 | ±1 |
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
40,42 | 84 | |||||||||||||||
TGL8 | 100 | 100 | 50 | 60 | 4 | 22,24 | 38 | 140 | 5600 | 0.0037 | 0.0039 | 4.05 | 4.18 | 0.4 | ±1 | ±1 |
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
40,42,45,48 | 84 | |||||||||||||||
TGL9 | 140 | 140 | 72 | 85 | 4 | 25,28 | 44 | 355 | 4000 | 0.0155 | 0.0166 | 8.25 | 8.51 | 0.6 | ±1 | ±1 |
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 84 | |||||||||||||||
60,63,65,70 | 107 | |||||||||||||||
TGL10 | 175 | 175 | 95 | 95 | 6 | 30,32,35,38 | 60 | 710 | 3150 | 0.052 | 0.0535 | 16.92 | 17.1 | 0.7 | ±1 | ±1 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 84 | |||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | |||||||||||||||
80,85 | 132 | |||||||||||||||
TGL11 | 210 | 210 | 102 | 102 | 8 | 40,42,45,48, 50,55,56 | 84 | 1250 | 3000 | 0.1624 | 0.165 | 34.26 | 34.56 | 0.8 | ±1 | ±1 |
60,63,65,70, 71,75 | 107 | |||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | |||||||||||||||
100,110 | 167 | |||||||||||||||
TGL12 | 270 | 270 | 135 | 135 | 10 | 50,55,56 | 84 | 2500 | 2120 | 0.4674 | 0.4731 | 66.42 | 66.86 | 1.1 | ±1 | ±1 |
60,63,65,70, 71,75 | 107 | |||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | |||||||||||||||
100,110,120,125 | 164 |
NL型鼓形齒式聯(lián)軸器
內(nèi)齒形彈性聯(lián)軸器是目前國內(nèi)的最新產(chǎn)品,在國外已經(jīng)廣泛地被采用,該產(chǎn)品由機械委濟南鑄造鍛壓機械研究所設(shè)計,適用于軸間及的撓性傳動,允許較大的軸向徑向位移和角位移,且具有結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、拆裝容易、噪聲低、傳動功率損失小、使用壽命長等優(yōu)點,備受用戶歡迎。軸孔型式有圓柱形(Y)、圓錐形(Z)和短圓柱形(J)。軸孔和鍵槽按國家標(biāo)準(zhǔn)《聯(lián)軸器軸孔和鍵槽形式及尺寸》的規(guī)定加工。工作溫度為-20~+70℃。
半聯(lián)軸器采用精密鑄造,鑄鐵HT20-40、鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型,內(nèi)齒形聯(lián)軸器彈性體外套可根據(jù)用戶使用要求選用各種硬度合成橡膠脂橡膠、增強鑄型尼龍彈性體等材料。為滿足各種機械的更新改造及引進設(shè)備備件需要,可以提供品種規(guī)格齊全的內(nèi)齒形彈性聯(lián)軸器,并可根據(jù)用戶需要接受非標(biāo)準(zhǔn)訂貨。
NL型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號 | 公稱 扭矩 N·m | 許用 轉(zhuǎn)速 rpm | 主要尺寸 | 最大尺寸偏差 | 轉(zhuǎn)動 慣量 kg·cm2 | 重量kg | ||||||||
軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度L1、L2 | L | D | D1 D2 | E | L3 | 軸向 mm | 徑向 mm | 角向 a° | |||||
NL1 | 40 | 6000 | 6 8 10 12 14 | 16 20 25 32 | 37 45 55 69 | 40 | 26 | 4 | 34 | 2 | ±0.3 | 1 | 0.25 | 0.85 |
NL2 | 100 | 6000 | 10 12 14 22 16 18 20 24 | 25 32 42 52 | 57 71 91 111 | 42 | 36 | 4 | 40 | 2 | ±0.4 | 1 | 0.92 | 1.7 |
NL3 | 160 | 6000 | 20 22 24 25 28 | 52 65 | 113 133 | 66 | 44 | 4 | 46 | 2 | ±0.4 | 1 | 3.1 | 2.6 |
NL4 | 250 | 6000 | 28 30 32 35 38 | 62 82 | 129 169 | 83 | 58 | 4 | 48 | 2 | ±0.4 | 1 | 8.69 | 3.6 |
NL5 | 315 | 5000 | 32 35 38 40 42 | 82 112 | 169 229 | 93 | 68 | 4 | 50 | 3 | ±0.4 | 2 | 14.28 | 5.5 |
NL6 | 400 | 5000 | 40 42 45 48 | 82 112 | 230 | 100 | 68 | 4 | 52 | 3 | ±0.4 | 2 | 18.34 | 6.9 |
NL7 | 630 | 3600 | 45 48 50 55 | 82 112 | 229 | 115 | 80 | 4 | 60 | 3 | ±0.6 | 2 | 56.5 | 9.8 |
NL8 | 1250 | 3600 | 48 50 55 60 63 65 | 112 142 | 229 289 | 140 | 96 | 4 | 72 | 3 | ±0.6 | 2 | 98.55 | 26.5 |
NL9 | 2000 | 2000 | 60 63 65 70 71 75 80 | 142 172 | 295 351 | 175 | 124 | 6 | 93 | 4 | ±0.7 | 2 | 370.5 | 37.6 |
NL10 | 3150 | 1800 | 70 71 75 80 85 90 95 100 | 142 172 212 | 292 352 432 | 220 | 157 | 8 | 110 | 4 | ±0.7 | 2 | 1156.8 | 55 |