輪胎聯(lián)軸器
LA型輪胎式聯(lián)軸器的參數(shù)及主要尺寸: mm
型號(hào) | 公稱 扭矩 tn n.m | 許用轉(zhuǎn)速n r/min | 軸孔直徑 d | 軸孔長度l | d | d1 | s | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.m2 | 質(zhì)量 kg | ||
y | j j1z | ||||||||||
l | l | l1 | |||||||||
LA1 | 10 | 5000 | 6 7 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
8 9 | 20 | - | - | ||||||||
10 11 | 25 | 22 | - | ||||||||
LA2 | 20 | 8 9 | 20 | - | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
10 11 | 25 | 22 | - | ||||||||
12 14 | 32 | 27 | - | ||||||||
16 18 19 | 42 | 30 | 35 | ||||||||
LA3 | 80 | 4000 | 18 19 | - | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 | ||
20 22 24 | 52 | 38 | 42 | ||||||||
25 28 | 62 | 44 | 50 | ||||||||
LA4 | 160 | 3150 | 25 28 | 180 | 64 | 18 | 0.071 | 7.4 | |||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 65 | ||||||||
LA5 | 315 | 2800 | 30 32 35 38 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
40 42 45 48 50 | 112 | 84 | 90 | ||||||||
LA6 | 630 | 2500 | 40 42 45 48 50 55 56 | 265 | 100 | 24 | 0.46 | 22.6 | |||
LA7 | 1250 | 2000 | 45 48 50 55 56 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 84.8 | |||
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 120 | ||||||||
LA8 | 2500 | 1600 | 60 63 65 70 71 75 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 145 | ||||||||
LA9 | 5000 | 1250 | 80 85 90 95 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 180 | ||||||||
LA10 | 10000 | 1000 | 100 110 120 125 | 560 | 230 | 51 | 17.55 | 191.3 | |||
130 140 150 | 252 | 202 | 220 | ||||||||
LA11 | 20000 | 800 | 130 140 150 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||
160 170 180 | 302 | 242 | 270 |
LB 型輪胎式聯(lián)軸器的參數(shù)及主要尺寸: mm
型號(hào) | 公稱 扭矩 tn n.m | 許用轉(zhuǎn)速n r/min | 軸孔直徑 d | 軸孔長度l | d | d1 | h | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.m2 | 質(zhì)量 kg | |
y | j1z | |||||||||
l | ||||||||||
LB1 | 10 | 5000 | 6 7 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
8 9 | 20 | - | ||||||||
10 11 | 25 | 22 | ||||||||
LB2 | 50 | 8 9 | 20 | - | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.53 | |
10 11 | 25 | 22 | ||||||||
12 14 | 32 | 27 | ||||||||
16 18 19 | 42 | 30 | ||||||||
LB3 | 100 | 4500 | 18 19 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
20 22 24 | 52 | 38 | ||||||||
LB4 | 160 | 4200 | 22 24 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 | ||
25 28 | 62 | 44 | ||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||
LB5 | 224 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||
LB6 | 315 | 3600 | 30 32 35 38 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 | ||
40 42 45 | 112 | 84 | ||||||||
LB7 | 500 | 3200 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | ||||||||
LB8 | 800 | 2600 | 40 42 45 48 50 55 56 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 | ||
60 63 65 | 142 | 107 | ||||||||
LB9 | 1250 | 2200 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||
LB10 | 2500 | 1800 | 60 63 65 70 71 75 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 | ||
80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||
LB11 | 5000 | 1600 | 80 85 90 95 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 | ||
100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
LB12 | 10000 | 1200 | 100 110 120 125 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 | ||
130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
LB13 | 20000 | 1000 | 130 140 150 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 | ||
160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||
190 200 | 352 | 282 |
UL型彈性輪胎聯(lián)軸器
UL型輪胎式聯(lián)軸器的參數(shù)及主要尺寸: mm